Triangulation im Herzogtum Westfalen (Untersuchungsergebnisse 1985-2010)
| Nordhelle II ** | Erwitte | Bockeloh S | Feldberg | Saal | Lohne K. |
| Homert * | Geseke Stiftsturm | Bornt S | Steinbring | Wildewiese | Horn K. |
| Ohlenberg | Geseke | Somberg S | Rhonard | Hamberg | Anröchte K. |
| Bollerberg | Hunau | Löhkopf II S | Schladermark | Vogelsberg | Eisenberg II |
| Bischofshard | Herrschede II westl. S | Rochus | Okenberg | Bilstein I | |
| Spitze Warte | Wolfshorn S | Lümberg S | Oesterhagen | Stück | Gr. Land |
| Astenberg | Elberscheid S | Rädmerich S | Bauschenberg | Hasenknick | Gr. Pön |
| Härdler | Knippen S | Lümecke S | Hesberg | Höhe | Eisenberg I |
| Eisenberg I | Bremerhaufen S | Fredeburger Wald S | Hülschotter Ebbe | Dumberg II | Weise Frau |
| Silberkuhle | Rüthenhard S | Rückenbergskopf S | Teufelskamp | Krähenbring | |
| Engelsberg S | Reper Höhe S | Vogelsang S | Sengersberg | Hohesundern | |
| Ensterknick | Schadenberg I S | Waldemay S | Dumberg I | Wiegeler Höhe | |
| Lippstadt | Reckelscheid S | Grafschafter Höhe S | Heil'ge Stuhl | Werl K. | |
| Balverwald | Duppe S | Sommerseite S | Hochstück | Borgel K. | |
| Rittmeister | Stollershagen S | Winterkasten S | Eichhagen I | Soest K. | |
| Effenberg | Denstberg S | Hard I S | Hülsenberg | Weslarn K. | |
| Oestinghausen | Wallershöhe S | Katenberg | Ostinghausen K. |
| *
veröffentlicht im VDVmagazin 1/2009 |
** veröffentlicht im VDVmagazin 4/2014 | Netzbild |